This is the first year in which I’ve attempted to keep track of the distance of home runs hit by Cincinnati Reds minor leaguers. Thanks to almost every stadium now having the Trackman system installed that estimates the distances of batted balls, and video feeds for many of the ballparks, it was easier to do in 2017 than it would have been in the past. It was difficult to get information from some games involving Daytona, some games involving Dayton and most games in Billings. Still, I was able to get distances for 270 home runs.
The longest home run of the season that I was able to get a distance on, and the top three home runs were all verified by the Trackman system, went to Michael Beltre in late July. He hit the baseball entirely out of Fifth Third Field in Dayton and onto the street. Gavin LaValley had the longest home run for most of the season before that, hitting one 452 feet in Daytona. Late in the season Taylor Sparks made a run at his teammate’s mark, but came up three feet short in a road game against Lake County.
Here is the video of Michael Beltre’s system leading 453 foot home run.
Here is the entire list of 270 home runs that I was able to either get Trackman data on, or measure using video and google maps measuring tools on.
| Date | Player | Distance |
| 24-Jul | Michael Beltre | 453 |
| UNK | Gavin LaValley | 452 |
| 21-Aug | Taylor Sparks | 449 |
| 4-Jun | Aristides Aquino | 437 |
| 22-May | Brian O’Grady | 435 |
| 17-May | Bruce Yari | 430 |
| 31-May | Sebastian Elizalde | 430 |
| 14-Jun | Taylor Trammell | 430 |
| 26-Jul | Chad Wallach | 429 |
| 17-Aug | Aristides Aquino | 429 |
| 24-Jul | Miles Gordon | 427 |
| 15-Aug | Reydel Medina | 426 |
| 17-Aug | Jeter Downs | 426 |
| 4-Jun | Brandon Dixon | 425 |
| 7-Jul | Gavin LaValley | 425 |
| 5-Jun | Brandon Dixon | 424 |
| 20-Aug | JD Salmon Williams | 423 |
| 18-Apr | Gavin LaValley | 422 |
| 22-Apr | Blake Butler | 422 |
| 23-Aug | Darnell Sweeney | 421 |
| 1-May | Aristides Aquino | 420 |
| 14-May | Dilson Herrera | 420 |
| 26-Jun | Gavin LaValley | 420 |
| 3-Sep | Miles Gordon | 420 |
| 19-Apr | Gavin LaValley | 419 |
| 13-Jun | Luis Gonzalez | 419 |
| 22-Apr | Shed Long | 418 |
| 6-Apr | Eric Jagielo | 415 |
| 17-May | Taylor Trammell | 415 |
| 19-May | Peter O’Brien | 415 |
| 22-May | Eric Jagielo | 415 |
| 28-May | Jose Siri | 415 |
| 7-Jul | Malik Collymore | 414 |
| 3-Sep | Brandon Dixon | 414 |
| 26-May | Alex Blandino | 412 |
| 27-Jul | Brandon Dixon | 412 |
| 17-Aug | Chris Okey | 412 |
| 17-Aug | Sebastian Elizalde | 412 |
| 12-Aug | Aristides Aquino | 411 |
| 17-Apr | Gavin LaValley | 410 |
| 10-May | Alex Blandino | 410 |
| 21-May | Eric Jagielo | 410 |
| 15-Jul | Jose Siri | 410 |
| 10-Aug | Nick Senzel | 410 |
| 28-Aug | Adam Brett Walker | 410 |
| 8-May | Brandon Dixon | 409 |
| 3-Jul | Miles Gordon | 409 |
| 27-Jul | Aristides Aquino | 409 |
| 30-Jul | Gabriel Guerrero | 409 |
| 23-Aug | Jose Siri | 409 |
| 19-Jul | John Sansone | 408 |
| 23-Jul | Bruce Yari | 408 |
| 13-Aug | Nick Senzel | 408 |
| 22-Aug | Taylor Sparks | 408 |
| 25-May | Josh VanMeter | 407 |
| 25-Jul | Gabby Guerrero | 407 |
| 28-Jul | Brandon Dixon | 407 |
| 7-Aug | Alex Blandino | 407 |
| 17-Aug | Jonathan Reynoso | 407 |
| 24-Aug | Gabby Guerrero | 407 |
| 16-Aug | Adam Brett Walker | 406 |
| 11-May | Brandon Dixon | 405 |
| 16-May | Chad Wallach | 405 |
| 30-May | James Vasquez | 405 |
| 31-May | Eric Jagielo | 405 |
| 31-May | Jose Siri | 405 |
| 10-Jun | Phillip Ervin | 404 |
| 1-Jul | Tyler Stephenson | 404 |
| 25-Jul | Brandon Dixon | 404 |
| 25-Jun | Francis Azcona | 403 |
| 28-Jun | Tyler Stephenson | 403 |
| 23-Jul | Montrell Marshall | 403 |
| 16-Aug | Reydel Medina | 403 |
| 8-Jul | Bruce Yari | 402 |
| 7-Aug | James Vasquez | 402 |
| 7-May | Brantley Bell | 401 |
| 23-Jun | Jose Siri | 401 |
| 13-Aug | Aristides Aquino | 401 |
| 16-Aug | Alex Blandino | 401 |
| 6-Apr | Taylor Trammell | 400 |
| 9-Jul | John Sansone | 400 |
| 8-Sep | Aristides Aquino | 400 |
| 17-Jun | Jose Siri | 399 |
| 6-Jul | Darnell Sweeney | 399 |
| 23-Jul | Sebastian Elizalde | 399 |
| 24-Aug | Taylor Trammell | 399 |
| 20-Apr | Angelo Gumbs | 398 |
| 18-Jul | Alex Blandino | 398 |
| 20-Aug | Brandon Dixon | 398 |
| 18-Jun | Alex Blandino | 397 |
| 5-Jun | Gavin LaValley | 396 |
| 24-Jun | Jose Siri | 396 |
| 18-Apr | Brian O’Grady | 395 |
| 22-Apr | James Vasquez | 395 |
| 27-Apr | James Vasquez | 395 |
| 9-May | Chad Wallach | 395 |
| 22-May | Tyler Goeddell | 395 |
| 26-May | Bruce Yari | 395 |
| 27-May | Jose Siri | 395 |
| 31-May | Adrian Nieto | 395 |
| 1-Jul | Dilson Herrera | 395 |
| 7-Jul | Nick Senzel | 395 |
| 2-Aug | Malik Collymore | 395 |
| 16-Aug | Taylor Trammell | 395 |
| 9-Jun | Shed Long | 393 |
| 30-Aug | Darnell Sweeney | 393 |
| 19-Apr | Narciso Crook | 392 |
| 21-Apr | Narciso Crook | 392 |
| 25-Apr | Nick Senzel | 392 |
| 13-May | Hernan Iribarren | 392 |
| 2-Jun | Cassidy Brown | 392 |
| 22-Jun | John Sansone | 392 |
| 1-Jul | Jose Siri | 392 |
| 20-Apr | Shed Long | 391 |
| 25-Jul | Brandon Dixon | 391 |
| 7-Aug | Adam Brett Walker | 391 |
| 9-Aug | Chad Wallach | 391 |
| 12-Aug | Gabriel Guerrero | 391 |
| 21-Aug | Brandon Dixon | 391 |
| 17-Apr | Brian O’Grady | 390 |
| 20-Apr | Juan Perez | 390 |
| 12-May | Jesse Winker | 390 |
| 27-May | Alex Blandino | 390 |
| 15-Jul | John Sansone | 390 |
| 13-Aug | Aristides Aquino | 390 |
| 20-Jul | Gabby Guerrero | 388 |
| 5-Jun | Gavin LaValley | 387 |
| 5-Jun | Alex Blandino | 387 |
| 5-Jul | Chad Wallach | 387 |
| 8-Sep | Gavin LaValley | 387 |
| 22-May | Aristides Aquino | 386 |
| 31-Jul | Shane Mardirosian | 386 |
| 10-Aug | Nick Senzel | 386 |
| 12-Aug | Brian O’Grady | 386 |
| 22-Aug | Nick Senzel | 386 |
| 29-Apr | John Sansone | 385 |
| 14-May | Rob Brantly | 385 |
| 16-May | Aristides Aquino | 385 |
| 25-May | TJ Friedl | 385 |
| 25-May | TJ Friedl | 385 |
| 3-Jun | Luis Gonzalez | 385 |
| 14-Jun | Hernan Iribarren | 385 |
| 10-Jul | Nick Longhi | 385 |
| 19-Jul | Bruce Yari | 385 |
| 30-Jul | Luis Gonzalez | 385 |
| 16-Aug | Shane Mardirosian | 385 |
| 1-Sep | Taylor Sparks | 385 |
| 1-Jun | Cassidy Brown | 384 |
| 11-Jun | Alfredo Rodriguez | 384 |
| 1-Jul | John Sansone | 384 |
| 10-Jul | Taylor Trammell | 384 |
| 13-Aug | Zach Vincej | 384 |
| 28-Aug | Alex Blandino | 384 |
| 30-Aug | Reydel Medina | 384 |
| 22-Apr | Michael Beltre | 383 |
| 2-Jul | Kevin Franklin | 383 |
| 10-Jul | Hector Vargas | 383 |
| 13-Aug | Blake Trahan | 383 |
| 22-Aug | Taylor Trammell | 383 |
| 12-May | Aristides Aquino | 382 |
| 23-Apr | Dilson Herrera | 381 |
| 10-May | James Vasquez | 381 |
| 25-Jun | Jose Siri | 381 |
| 3-Jul | Chad Wallach | 381 |
| 10-Jul | Jose Siri | 381 |
| 6-Aug | Bruce Yari | 381 |
| 1-Sep | Bruce Yari | 381 |
| 27-Apr | James Vasquez | 380 |
| 14-Jun | Zach Vincej | 380 |
| 21-Jun | Leandro Santana | 380 |
| 7-Aug | Josh VanMeter | 380 |
| 16-May | Nick Senzel | 379 |
| 5-Jun | Nick Senzel | 379 |
| 28-Jun | John Sansone | 379 |
| 23-Jun | Darnell Sweeney | 378 |
| 10-Jun | Jose Siri | 377 |
| 11-Jun | Dilson Herrera | 377 |
| 20-Jul | Malik Collymore | 377 |
| 5-Aug | Bruce Yari | 377 |
| 13-Aug | Hector Vargas | 377 |
| 3-Sep | Sebastian Elizalde | 377 |
| 7-Sep | Arismendy Alcantara | 377 |
| 14-Aug | Jonathan Reynoso | 376 |
| 16-Aug | Hector Vargas | 376 |
| 30-Aug | Taylor Sparks | 376 |
| 9-May | Adrian Nieto | 375 |
| 29-May | Bruce Yari | 375 |
| 4-Jun | TJ Friedl | 375 |
| 7-Jun | Chad Wallach | 375 |
| 17-Jun | Dilson Herrera | 375 |
| 1-Jul | Aristides Aquino | 374 |
| 20-Aug | Alex Blandino | 374 |
| 9-Jul | Jose Siri | 372 |
| 25-Aug | Bruce Yari | 372 |
| 3-Sep | Tyler Goeddel | 371 |
| 5-Jun | Dilson Herrera | 370 |
| 20-Jun | Cedric Hunter | 369 |
| 18-May | Hernan Iribarren | 368 |
| 13-Aug | Chad Wallach | 368 |
| 22-May | Blake Trahan | 367 |
| 30-Jun | Josh VanMeter | 367 |
| 3-Jul | John Sansone | 367 |
| 24-Aug | Bruce Yari | 367 |
| 26-Aug | Zach Vincej | 367 |
| 2-May | Rob Brantly | 365 |
| 10-May | John Sansone | 365 |
| 21-May | Aristides Aquino | 365 |
| 23-Jun | Taylor Trammell | 365 |
| 3-Jul | Tyler Goeddell | 365 |
| 18-Jul | Phillip Ervin | 365 |
| 13-Aug | Nick Senzel | 365 |
| 16-Jun | Alex Blandino | 364 |
| 30-Jun | Tyler Goeddel | 364 |
| 12-Jul | Tyler Goeddell | 364 |
| 15-Aug | Shane Mardirosian | 364 |
| 22-Aug | Brandon Dixon | 364 |
| 7-Aug | Taylor Trammell | 363 |
| 10-May | Tyler Goeddel | 362 |
| 21-Jun | Andy Sugilio | 362 |
| 1-Jul | Jose Siri | 361 |
| 27-Jul | Sebastian Elizalde | 361 |
| 3-Aug | Nick Senzel | 361 |
| 3-May | Brandon Dixon | 360 |
| 16-Jun | Adrian Nieto | 360 |
| 17-Jul | Sebastian Elizalde | 360 |
| 16-May | Gavin LaValley | 359 |
| 1-Jul | Josh VanMeter | 359 |
| 7-Aug | Gavin LaValley | 359 |
| 30-Apr | Luis Gonzalez | 358 |
| 14-Jun | Hector Vargas | 358 |
| 28-Jun | Darnell Sweeney | 358 |
| 3-Jul | Nick Senzel | 357 |
| 21-Aug | Gabby Guerrero | 357 |
| 5-Jul | Shed Long | 356 |
| 8-Jun | Hernan Iribarren | 355 |
| 13-Jun | Eric Jagielo | 355 |
| 17-Jul | Shed Long | 355 |
| 26-Aug | Taylor Sparks | 355 |
| 7-Aug | Scott Van Slyke | 354 |
| 25-Jul | Sebastian Elizalde | 353 |
| 24-Aug | Jose Siri | 353 |
| 12-Aug | Josh VanMeter | 352 |
| 11-May | John Sansone | 351 |
| 17-Jul | Josh VanMeter | 351 |
| 21-Jul | Shed Long | 351 |
| 25-Jul | Phillip Ervin | 351 |
| 10-May | Taylor Trammell | 350 |
| 5-Jun | Shed Long | 350 |
| 5-Jun | Rob Brantly | 350 |
| 6-Aug | Bruce Yari | 349 |
| 17-Jun | Taylor Trammell | 348 |
| 4-Aug | Aristides Aquino | 348 |
| 16-Aug | Cassidy Brown | 347 |
| 25-Aug | Hector Vargas | 347 |
| 28-Apr | Phillip Ervin | 345 |
| 6-May | John Sansone | 345 |
| 23-May | Jesse Winker | 345 |
| 28-May | Rob Brantley | 345 |
| 27-Jun | Brandon Dixon | 345 |
| 6-Jul | Gabriel Guerrero | 345 |
| 19-Jul | Alex Blandino | 345 |
| 4-Sep | Aristides Aquino | 345 |
| 22-Apr | Shed Long | 342 |
| 30-Aug | John Sansone | 342 |
| 10-May | Tony Renda | 340 |
| 6-Jul | TJ Friedl | 335 |
| 17-Jul | Darnell Sweeney | 335 |
| 23-Aug | Darnell Sweeney | 329 |
| 26-Jul | Leandro Santana | 327 |
| 22-Jul | Stuart Fairchild | 322 |


